Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Grebe Maximilian 1900005 SV Reilos 100 68 100 76 344
2 41 Wagner Marcel 1900005 SV Reilos 100 60 100 73 333
3 30 Mäusgeier Lukas 1900005 SV Reilos 100 35 100 56 291
4 8 Manns Kathrin 1900001 Hersfelder SG 100 17 100 35 252
na 277 Henning Hendrik 1900036 SV Heenes 0 0 0 0 0
na 7 Herr Jonathan 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 0 0
na 40 Hildebrandt Robin 1900005 SV Reilos 0 0 0 0 0
na 278 Keim Dominic 1900036 SV Heenes 0 0 0 0 0
na 37 Stange Raphael 1900005 SV Reilos 0 0 0 0 0
na 292 Steinmetz Andre 1900039 SV Waldhessen 0 0 0 0 0

Stand: 18.03.2026, 21:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+