KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 216 Stöltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 94 100 91 285
2 208 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 91 100 86 277
3 326 Eiche Marco 1900042 SV Motzfeld 84 100 81 265
4 101 Paul Torsten 1900015 SV Niederaula 88 100 74 262
5 297 Weiß Frank 1900042 SV Motzfeld 71 100 81 252
6 108 Nieding Marcel 1900016 SV Rotensee 68 100 82 250
7 79 Grobek Heiko 1900011 SV Stärklos 64 100 83 247
8 282 Kehl Gunnar 1900036 SV Heenes 68 100 75 243
na 175 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 0 0 0 0
na 80 Schanze Michael 1900011 SV Stärklos 0 0 0 0
na 206 Schrön Heiko 1900027 SV Willingshain 0 0 0 0
na 225 Spangenberg Markus 1900030 SG Mengshausen 0 0 0 0
na 100 Steube Björn 1900015 SV Niederaula 0 0 0 0

Stand: 31.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+