KK - Freigewehr - Juniorinnen I (1.60.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
AK 65 Götz Leonie 1900011 SV Stärklos 97 98 97 97 98 98 98 100 99 96 96 98 1172
AK 94 Möller Lenja Charlene 1900011 SV Stärklos 100 97 93 97 100 98 99 99 98 96 93 93 1163
AK 93 Flach Sarah 1900011 SV Stärklos 95 96 96 94 100 99 98 98 96 95 95 96 1158
AK 165 Müller Liana 1900021 SV Eitra 97 98 97 95 100 99 98 99 94 93 95 88 1153
AK 164 Dörsam Anabell 1900021 SV Eitra 96 99 95 98 97 98 93 97 92 96 95 89 1145
AK 168 Sippel Kira-Sophie 1900021 SV Eitra 98 95 99 99 96 98 96 98 90 88 88 93 1138

Stand: 17.04.2026, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+