KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Heußner Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 98,3 98,3 102,6 299,2
2 9 Horn Wolfram 1900001 Hersfelder SG 99,1 99,8 98,1 297,0
3 242 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 2 100,0 97,5 98,0 295,5
4 269 Krieg Josef Valentin 1900035 SV Konrode 94,7 97,7 100,0 292,4
5 215 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 97,8 99,8 94,0 291,6
6 235 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 3 98,3 95,4 91,8 285,5
7 55 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 92,9 89,1 95,2 277,2
8 200 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 91,4 88,9 89,9 270,2
9 51 Göbel Reinhold 1900011 SV Stärklos 79,0 84,6 72,0 235,6

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+