KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 178 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 103,1 102,3 104,3 309,7
2 240 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 98,5 102,0 100,2 300,7
3 179 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 97,8 99,1 95,8 292,7
4 194 Schröder Willi 1900025 SV Meckbach 94,7 100,9 96,5 292,1
5 268 Volkert Bernd-Joachim 1900035 SV Konrode 94,6 95,1 97,7 287,4
6 187 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 91,7 96,2 96,3 284,2
7 252 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 95,2 94,7 93,4 283,3
na 57 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+