KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 77 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 1 103,6 102,0 102,4 308,0
2 62 Otterbein Markus 1900011 SV Stärklos 2 104,8 100,4 101,0 306,2
3 45 Link Stefan 1900010 SV Unterhaun 101,1 97,7 103,1 301,9
4 260 Wollrath Maik 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 99,8 102,3 99,1 301,2
5 211 Krieg Jörg 1900028 SV Philippsthal 97,4 102,5 100,4 300,3
6 261 Heyer Maik 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 92,9 102,4 96,6 291,9
7 169 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 97,9 95,0 97,3 290,2
8 175 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 92,3 93,8 90,6 276,7
na 297 Weiß Frank 1900042 SV Motzfeld 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+