KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 146 Schmidt Kathrin 1900021 SV Eitra 95 97 86 278
2 232 Kurz Carina 1900030 SG Mengshausen 84 91 88 263
na 195 Appel Anne 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0
AK 85 Becker Jaqueline 1900011 SV Stärklos 96 98 94 288
AK 84 Beul Lena 1900011 SV Stärklos 95 98 93 286
AK 53 Sauter Sophie Katherina 1900011 SV Stärklos 94 96 94 284
AK 197 Apel Laura 1900025 SV Meckbach 93 92 82 267

Stand: 22.03.2026, 20:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+