KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 218 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 104,5 103,6 104,1 312,2
2 180 Heußner Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 103,9 103,7 104,0 311,6
3 215 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 101,4 104,0 105,0 310,4
4 242 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 2 103,5 102,1 102,5 308,1
5 235 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 99,0 103,1 101,9 304,0
6 200 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 98,2 99,1 100,8 298,1
7 55 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 96,8 99,7 99,9 296,4
8 51 Göbel Reinhold 1900011 SV Stärklos 89,9 90,1 95,8 275,8

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+