KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 178 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 104,2 104,0 105,1 313,3
2 240 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 102,6 104,8 104,7 312,1
3 179 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 103,6 104,7 102,5 310,8
4 187 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 96,7 104,0 102,2 302,9
5 252 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 99,3 99,0 100,6 298,9
6 192 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 103,2 92,9 98,9 295,0
na 57 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+