KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 77 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 105,5 105,2 105,8 316,5
2 45 Link Stefan 1900010 SV Unterhaun 105,9 104,8 105,6 316,3
3 211 Krieg Jörg 1900028 SV Philippsthal 104,6 104,8 103,0 312,4
4 62 Otterbein Markus 1900011 SV Stärklos 104,2 104,5 103,4 312,1
5 260 Wollrath Maik 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 100,2 104,1 103,7 308,0
6 261 Heyer Maik 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 103,5 100,0 101,0 304,5
7 175 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 99,5 99,7 102,9 302,1

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+