KK-Gewehr 100m - Damen I (1.35.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 138 Peters Annika 1900021 SV Eitra 1 97 98 99 294
2 145 Niemand Jana 1900021 SV Eitra 1 95 97 94 286
3 115 Schmidt Kathrin 1900020 SV Sorga 93 95 97 285
4 147 Scholz Luisa 1900021 SV Eitra 2 91 95 92 278
5 197 Apel Laura 1900025 SV Meckbach 2 89 89 94 272
6 195 Appel Anne 1900025 SV Meckbach 2 91 89 77 257

Stand: 14.04.2026, 21:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+