Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 228 Mangold Fabian 1900030 SG Mengshausen 101,0 100,8 102,4 103,9 408,1
2 226 Bämpfer Nils 1900030 SG Mengshausen 99,8 97,6 98,7 97,7 393,8
3 204 Wetzel Christian 1900025 SV Meckbach 93,5 96,1 94,8 99,6 384,0
4 173 Brandau Daniel 1900022 SV Gethsemane 93,8 93,5 94,3 96,4 378,0
5 275 Heiderich Niklas 1900035 SV Konrode 96,4 91,1 93,7 88,5 369,7
6 23 Teichreb Erich 1900004 TSV Obergeis 88,2 78,5 92,9 81,9 341,5
7 22 Teichreb Timo 1900004 TSV Obergeis 82,3 86,4 79,3 86,8 334,8
8 27 Teichreb Daniel 1900004 TSV Obergeis 75,9 76,8 77,2 67,4 297,3
na 202 Görner Moritz 1900025 SV Meckbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 271 Landsiedel Lukas 1900035 SV Konrode 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 302 Weitz Lars 1900042 SV Motzfeld 101,9 101,2 102,8 99,8 405,7
AK 329 Wiebe Peter 1900030 SG Mengshausen 103,3 95,4 100,3 101,3 400,3

Stand: 01.02.2026, 21:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+